Pricing
料金
Home — Pricing
「相談する前に、費用感を知りたい」というお声にお応えして、代表的なプランの目安を公開しています。正式な金額は、業務範囲・従業員数により個別にお見積りします。
01
Advisory Plan
顧問契約プラン
| プラン | 従業員規模の目安 | 月額料金の目安 | 主なサービス範囲 |
|---|---|---|---|
| ライト顧問 | 〜9名 | ¥30,000〜/月 | 社会保険・労働保険手続き、日常の労務相談 |
| スタンダード顧問 | 10〜49名 | ¥50,000〜/月 | 手続き代行+就業規則見直し・労務相談 |
| 経営パートナー顧問 | 50〜200名 | ¥100,000〜/月 | 手続き代行+人事評価制度・管理職育成・組織改革の継続支援 |
※ 上記は現時点の目安金額です。従業員数・給与計算の有無・対応範囲により変動します。正式な金額は無料相談時にお見積りいたします。
02
Spot Consulting
スポット・プロジェクト単位のご依頼
| 内容 | 料金の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| スポット労務相談 | ¥10,000〜/回 | 単発のご相談(60分) |
| 就業規則作成・改定 | ¥300,000〜 | ヒアリングから納品まで一括対応 |
| 人事評価制度設計 | ¥500,000〜 | 制度設計から運用開始までの伴走支援 |
| AI・DX導入支援 | 個別見積り | 現状の業務フローに応じてご提案 |
※ プロジェクトの規模・範囲により変動するため、まずは無料相談にて概算をお伝えします。
Get in Touch